Shell PLC
30.70
27-十一月-24 09:04:08
15 分钟延时
股票
-0.17
-0.55%
今日范围
30.66 - 30.94
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
26 7月 2024 12:12:58 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
25 7月 2024 12:28:46 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
24 7月 2024 12:10:52 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 7月 2024 12:05:40 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 7月 2024 12:07:20 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
19 7月 2024 12:57:36 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 7月 2024 12:06:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
17 7月 2024 12:03:31 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
16 7月 2024 12:16:26 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 7月 2024 12:04:27 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 7月 2024 12:36:13 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 7月 2024 12:31:55 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 7月 2024 12:14:47 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 7月 2024 12:19:22 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 7月 2024 12:02:47 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 7月 2024 12:02:02 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell second quarter 2024 update note
05 7月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 7月 2024 12:03:41 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
03 7月 2024 12:02:57 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 7月 2024 12:38:26 条件 Nasdaq GlobeNewswire