Shell PLC
32.04
22-一月-25 11:18:43
15 分钟延时
股票
-0.11
-0.34%
今日范围
31.85 - 32.29
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
29 11月 2024 12:38:28 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
29 11月 2024 11:46:43 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
28 11月 2024 12:47:10 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
27 11月 2024 12:49:11 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
26 11月 2024 12:47:11 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
25 11月 2024 13:26:06 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 11月 2024 12:31:23 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
21 11月 2024 12:51:14 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
20 11月 2024 12:38:30 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
19 11月 2024 12:38:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 11月 2024 12:31:43 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 11月 2024 12:43:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 11月 2024 13:28:55 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 11月 2024 12:51:52 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 11月 2024 12:47:29 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell welcomes Dutch Court of Appeal ruling
12 11月 2024 02:53:18 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 11月 2024 12:43:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 11月 2024 13:08:16 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 11月 2024 12:55:51 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 11月 2024 12:54:22 条件 Nasdaq GlobeNewswire