Shell PLC
28.66
17-四月-25 10:18:59
15 分钟延时
股票
+0.09
+0.33%
今日范围
28.19 - 28.74
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
14 2月 2025 11:17:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 2月 2025 11:21:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 2月 2025 11:41:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 2月 2025 11:09:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 2月 2025 12:19:02 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 2月 2025 11:23:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 2月 2025 11:26:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 2月 2025 11:45:07 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 2月 2025 12:00:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 2月 2025 09:36:42 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
03 2月 2025 12:21:24 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 1月 2025 11:37:35 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 1月 2025 09:42:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 1月 2025 11:29:21 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
30 1月 2025 01:03:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Fourth Quarter 2024 Interim Dividend
30 1月 2025 01:02:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc publishes fourth quarter 2024 press release
30 1月 2025 01:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
SHELL PLC 4th QUARTER 2024 AND FULL YEAR UNAUDITED RESULTS
30 1月 2025 01:00:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
24 1月 2025 12:12:23 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 1月 2025 11:59:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire