Shell PLC
30.52
15-九月-25 08:18:49
15 分钟延时
股票
-0.09
-0.31%
今日范围
30.34 - 30.71
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
20 8月 2025 09:30:35 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
19 8月 2025 09:50:09 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 8月 2025 10:01:28 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 8月 2025 09:50:45 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 8月 2025 10:41:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 8月 2025 09:23:55 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 8月 2025 10:09:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 8月 2025 09:47:02 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 8月 2025 09:26:43 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 8月 2025 09:37:02 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 8月 2025 09:29:51 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 8月 2025 09:41:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 8月 2025 10:21:23 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 8月 2025 09:57:28 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 7月 2025 11:36:23 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 7月 2025 09:36:22 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
30 7月 2025 23:03:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Second Quarter 2025 Interim Dividend
30 7月 2025 23:02:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc publishes second quarter 2025 press release
30 7月 2025 23:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell Plc 2nd QUARTER 2025 HALF YEAR UNAUDITED RESULTS
30 7月 2025 23:00:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire