Shell PLC
32.59
19-二月-25 10:18:43
15 分钟延时
股票
+0.09
+0.29%
今日范围
32.49 - 32.79
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
19 2月 2025 11:33:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 2月 2025 11:53:28 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
17 2月 2025 11:37:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 2月 2025 11:17:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 2月 2025 11:21:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 2月 2025 11:41:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 2月 2025 11:09:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 2月 2025 12:19:02 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 2月 2025 11:23:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 2月 2025 11:26:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 2月 2025 11:45:07 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 2月 2025 12:00:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 2月 2025 09:36:42 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
03 2月 2025 12:21:24 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 1月 2025 11:37:35 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 1月 2025 09:42:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 1月 2025 11:29:21 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
30 1月 2025 01:03:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Fourth Quarter 2024 Interim Dividend
30 1月 2025 01:02:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc publishes fourth quarter 2024 press release
30 1月 2025 01:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
- <<
- <
- 1
- >