Shell PLC
32.09
31-一月-25 11:13:49
15 分钟延时
股票
+0.07
+0.20%
今日范围
32.03 - 32.33
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
30 9月 2024 12:52:05 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 9月 2024 12:45:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 9月 2024 12:05:19 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
27 9月 2024 12:44:22 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
26 9月 2024 13:04:04 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
25 9月 2024 13:03:05 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
24 9月 2024 12:44:25 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 9月 2024 12:43:57 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
20 9月 2024 12:36:12 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Publication of Prospectus Supplement
20 9月 2024 10:03:23 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
19 9月 2024 12:50:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 9月 2024 12:57:21 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
17 9月 2024 12:39:18 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
16 9月 2024 12:27:13 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 9月 2024 12:34:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 9月 2024 12:40:25 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 9月 2024 12:26:58 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 9月 2024 12:55:37 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 9月 2024 12:36:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Second Quarter 2024 Euro and GBP Equivalent Dividend Payments
09 9月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire