Shell PLC
29.28
23-十二月-24 11:06:16
15 分钟延时
股票
+0.08
+0.27%
今日范围
29.14 - 29.28
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
23 8月 2024 12:28:56 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 8月 2024 12:29:36 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
21 8月 2024 12:51:56 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
20 8月 2024 12:47:33 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
19 8月 2024 12:44:26 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
16 8月 2024 12:36:33 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 8月 2024 12:48:29 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 8月 2024 12:36:31 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 8月 2024 12:42:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 8月 2024 13:00:37 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 8月 2024 13:15:56 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 8月 2024 13:06:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 8月 2024 12:33:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 8月 2024 12:58:30 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 8月 2024 13:25:32 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 8月 2024 13:06:12 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 8月 2024 11:29:49 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 8月 2024 13:19:30 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
01 8月 2024 02:03:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Second Quarter 2024 Interim Dividend
01 8月 2024 02:02:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire