Shell PLC
30.51
11-三月-25 12:18:00
15 分钟延时
股票
-0.23
-0.76%
今日范围
30.49 - 30.68
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
18 2月 2025 12:53:28 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
17 2月 2025 12:37:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 2月 2025 12:17:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 2月 2025 12:21:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 2月 2025 12:41:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 2月 2025 12:09:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 2月 2025 13:19:02 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 2月 2025 12:23:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 2月 2025 12:26:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 2月 2025 12:45:07 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 2月 2025 13:00:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 2月 2025 10:36:42 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
03 2月 2025 13:21:24 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 1月 2025 12:37:35 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 1月 2025 10:42:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 1月 2025 12:29:21 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
30 1月 2025 02:03:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Fourth Quarter 2024 Interim Dividend
30 1月 2025 02:02:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc publishes fourth quarter 2024 press release
30 1月 2025 02:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
SHELL PLC 4th QUARTER 2024 AND FULL YEAR UNAUDITED RESULTS
30 1月 2025 02:00:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire