Shell PLC
32.09
31-一月-25 11:13:49
15 分钟延时
股票
+0.07
+0.20%
今日范围
32.03 - 32.33
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
25 10月 2024 13:09:22 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
24 10月 2024 12:49:09 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 10月 2024 12:31:47 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 10月 2024 13:21:31 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
21 10月 2024 12:47:53 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 10月 2024 12:45:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
17 10月 2024 12:39:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
16 10月 2024 12:55:08 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 10月 2024 12:56:11 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 10月 2024 12:37:21 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 10月 2024 12:42:49 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 10月 2024 12:58:49 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 10月 2024 12:47:21 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 10月 2024 12:25:02 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 10月 2024 13:02:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell third quarter 2024 update note
07 10月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 10月 2024 12:40:35 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
03 10月 2024 12:53:35 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 10月 2024 12:33:22 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 10月 2024 12:36:55 条件 Nasdaq GlobeNewswire