Shell PLC
32.09
31-一月-25 11:13:49
15 分钟延时
股票
+0.07
+0.20%
今日范围
32.03 - 32.33
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
18 11月 2024 12:31:43 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 11月 2024 12:43:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 11月 2024 13:28:55 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 11月 2024 12:51:52 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 11月 2024 12:47:29 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell welcomes Dutch Court of Appeal ruling
12 11月 2024 02:53:18 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 11月 2024 12:43:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 11月 2024 13:08:16 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 11月 2024 12:55:51 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 11月 2024 12:54:22 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 11月 2024 12:43:04 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 11月 2024 13:00:53 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 11月 2024 13:41:14 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 10月 2024 13:53:55 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 10月 2024 12:56:04 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell Plc 2025 Interim Dividend Timetable
31 10月 2024 03:04:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
31 10月 2024 03:03:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Third Quarter 2024 Interim Dividend
31 10月 2024 03:02:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc publishes third quarter 2024 press release
31 10月 2024 03:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 10月 2024 07:57:23 条件 Nasdaq GlobeNewswire