Shell PLC
2542.50
27-十一月-24 10:29:58
15 分钟延时
股票
-12.50
-0.49%
今日范围
2526.50 - 2555.00
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
21 8月 2024 11:51:56 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
20 8月 2024 11:47:33 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
19 8月 2024 11:44:26 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
16 8月 2024 11:36:33 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 8月 2024 11:48:29 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 8月 2024 11:36:31 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 8月 2024 11:42:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 8月 2024 12:00:37 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 8月 2024 12:15:56 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 8月 2024 12:06:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 8月 2024 11:33:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 8月 2024 11:58:30 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 8月 2024 12:25:32 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 8月 2024 12:06:12 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 8月 2024 10:29:49 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 8月 2024 12:19:30 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
01 8月 2024 01:03:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Second Quarter 2024 Interim Dividend
01 8月 2024 01:02:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc publishes second quarter 2024 press release
01 8月 2024 01:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell Plc 2nd QUARTER 2024 AND HALF YEAR UNAUDITED RESULTS
01 8月 2024 01:00:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire