Shell PLC
2686.00
23-一月-25 10:29:56
15 分钟延时
股票
-7.50
-0.28%
今日范围
2667.00 - 2701.75
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
03 12月 2024 11:53:50 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 12月 2024 11:50:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
29 11月 2024 11:38:28 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
29 11月 2024 10:46:43 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
28 11月 2024 11:47:10 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
27 11月 2024 11:49:11 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
26 11月 2024 11:47:11 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
25 11月 2024 12:26:06 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 11月 2024 11:31:23 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
21 11月 2024 11:51:14 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
20 11月 2024 11:38:30 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
19 11月 2024 11:38:34 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 11月 2024 11:31:43 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 11月 2024 11:43:03 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 11月 2024 12:28:55 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 11月 2024 11:51:52 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
12 11月 2024 11:47:29 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell welcomes Dutch Court of Appeal ruling
12 11月 2024 01:53:18 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 11月 2024 11:43:48 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 11月 2024 12:08:16 条件 Nasdaq GlobeNewswire