Gold, spot
4614.22
01-五月-26 19:52:59
实时
商品
-12.21
-0.26%
今日范围
4559.93 - 4660.28
ISIN
FXCS.XAUUSDOZ.SP
来源
IDC
-
13 2月 2026 10:36:50 条件 NetDania Notify
-
12 2月 2026 11:22:17 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -2.02%
12 2月 2026 11:14:38 条件 NetDania Notify
-
09 2月 2026 11:04:07 条件 NetDania Notify
-
06 2月 2026 09:37:23 条件 NetDania Notify
-
06 2月 2026 00:57:30 条件 NetDania Notify
-
05 2月 2026 21:42:11 条件 NetDania Notify
-
05 2月 2026 21:18:37 条件 NetDania Notify
-
05 2月 2026 18:49:36 条件 NetDania Notify
-
05 2月 2026 16:39:34 条件 NetDania Notify
-
04 2月 2026 21:51:49 条件 NetDania Notify
-
04 2月 2026 21:47:09 条件 NetDania Notify
-
04 2月 2026 21:14:42 条件 NetDania Notify
-
03 2月 2026 20:11:00 条件 NetDania Notify
-
03 2月 2026 11:16:46 条件 NetDania Notify
-
03 2月 2026 02:33:28 条件 NetDania Notify
-
03 2月 2026 01:26:47 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -10.01%
02 2月 2026 01:38:48 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -9.02%
02 2月 2026 01:24:40 条件 NetDania Notify
-
02 2月 2026 00:53:23 条件 NetDania Notify