Gold, spot
5091.46
12-三月-26 14:10:28
实时
商品
-42.95
-0.84%
今日范围
5079.13 - 5191.77
ISIN
FXCS.XAUUSDOZ.SP
来源
IDC
-
09 3月 2026 08:55:17 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -2.01%
05 3月 2026 09:09:00 条件 NetDania Notify
-
03 3月 2026 08:51:07 条件 NetDania Notify
-
03 3月 2026 05:32:30 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -4.07%
03 3月 2026 05:29:37 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -3.01%
03 3月 2026 05:09:00 条件 NetDania Notify
-
03 3月 2026 03:27:15 条件 NetDania Notify
-
01 3月 2026 18:00:01 条件 NetDania Notify
-
01 3月 2026 17:41:39 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -2.01%
24 2月 2026 07:48:05 条件 NetDania Notify
-
23 2月 2026 10:19:01 条件 NetDania Notify
-
22 2月 2026 16:54:25 条件 NetDania Notify
-
20 2月 2026 14:31:10 条件 NetDania Notify
-
18 2月 2026 09:03:59 条件 NetDania Notify
-
18 2月 2026 07:07:19 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -2.01%
16 2月 2026 23:22:13 条件 NetDania Notify
-
15 2月 2026 13:40:44 条件 NetDania Notify
-
13 2月 2026 09:36:50 条件 NetDania Notify
-
12 2月 2026 10:22:17 条件 NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -2.02%
12 2月 2026 10:14:38 条件 NetDania Notify
- <<
- <
- 1
- >