PayPoint PLC
753.00
24-十二月-24 07:29:23
15 分钟延时
股票
+7.00
+0.94%
今日范围
750.00 - 759.00
ISIN
N/A
来源
Cboe
-
02 12月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
29 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
28 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
27 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
26 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
PayPoint plc : Director/PDMR Shareholding
25 11月 2024 05:51:25 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
25 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Results for the half year ended 30 September 2024
21 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
PayPoint plc : Holding(s) in Company
15 11月 2024 10:08:15 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 11月 2024 02:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 11月 2024 03:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 11月 2024 03:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 10月 2024 03:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
PayPoint completes investment in obconnect
30 10月 2024 06:59:15 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 10月 2024 03:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire