INTELLIA THERAPEUTICS
15.21
27-十一月-24 16:45:00
15 分钟延时
股票
+0.48
+3.26%
今日范围
14.64 - 15.46
ISIN
N/A
来源
NASDAQ
-
08 9月 2022 16:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 9月 2022 16:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 8月 2022 09:59:42 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 8月 2022 07:30:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
27 7月 2022 07:30:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 5月 2022 07:30:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Intellia Therapeutics Names Muna Bhanji, R.Ph., to its Board of Directors
02 5月 2022 16:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
28 4月 2022 07:30:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 3月 2022 16:01:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 3月 2022 07:30:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
24 2月 2022 07:30:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 2月 2022 08:00:02 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Intellia Therapeutics Announces Two Upcoming Investor Events in February 2022
17 2月 2022 07:30:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Intellia Therapeutics Announces Acquisition of Rewrite Therapeutics
03 2月 2022 07:30:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire