Equasens
37.40
22-一月-25 11:21:41
15 分钟延时
股票
+0.07
+0.20%
今日范围
37.30 - 37.55
ISIN
FR0012882389
来源
Cboe
-
27 12月 2024 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: 2024 nine-month revenue: €158.2 million - Return to growth in Q3 (+0.3%)
07 11月 2024 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: 2024 half-year results
27 9月 2024 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 8月 2024 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 7月 2024 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 6月 2024 12:00:23 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 5月 2024 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
29 3月 2024 13:02:37 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: 2023 revenue: €219.7m, +2.6%
06 2月 2024 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: Acquisition of a majority stake in DIGIPHARMACIE
02 1月 2024 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: Changes in the Equasens Group Executive Committee
27 12月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS: Acquisition of the German company ADV and creation of PHARMAGEST Germany
23 11月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 11月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
29 9月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS GROUP: H1 2023 revenue: up 9% to €112.62m
03 8月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 7月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 6月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS: Q1 2023 revenue: +13.96% to €56.25m
11 5月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS: 2022 Net Profit: +18.35% to €48.70m
24 3月 2023 13:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS: FY 2022 revenue: +10.88% to €214.07m
03 2月 2023 12:00:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
- <<
- <
- 1
- >