AVID BIOSERVICES INC. - COMMON STOCK
12.49
04-二月-25 16:45:00
15 分钟延时
股票
+0.01
+0.08%
今日范围
12.47 - 12.51
ISIN
N/A
来源
NASDAQ
-
Avid Bioservices to Participate in RBC Global CDMO Conference
27 9月 2022 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices Appoints Michael Alston, Jr. as Vice President, Operations
22 9月 2022 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices to Participate in Morgan Stanley 20th Annual Global Healthcare Conference
07 9月 2022 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 9月 2022 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 9月 2022 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 8月 2022 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
29 6月 2022 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 6月 2022 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 6月 2022 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 6月 2022 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices to Participate in KeyBanc Capital Markets Life Sciences & MedTech Forum
16 3月 2022 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 3月 2022 16:09:16 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 3月 2022 16:05:01 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 1月 2022 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 12月 2021 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 11月 2021 16:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 11月 2021 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices to Join S&P SmallCap 600 Index
26 10月 2021 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 10月 2021 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices Appoints Matthew Kwietniak as Chief Commercial Officer
07 10月 2021 08:05:00 条件 Nasdaq GlobeNewswire